1、Ⅰ~Ⅲ類斷面 |
||||||
斷面名稱 | 斷面性質 | 所在河流 | 水功能類別(類) | 水質類別 (類) |
水質狀況 | |
花山水庫入口 | 省控 | 南盤江 | Ⅰ | Ⅰ | 優(yōu) | |
花山水庫出口 | 國控 | 南盤江 | Ⅳ | Ⅰ | 優(yōu) | |
天生壩 | 省控 | 南盤江 | Ⅳ | Ⅱ | 優(yōu) | |
天生橋 | 國控 | 南盤江 | Ⅳ | Ⅱ | 優(yōu) | |
設里橋 | 國控 | 南盤江 | Ⅲ | Ⅱ | 優(yōu) | |
乃格 | 國控 | 黃泥河 | Ⅲ | Ⅱ | 優(yōu) | |
長底大橋 | 省控 | 喜舊溪 | Ⅲ | Ⅱ | 優(yōu) | |
海丹大橋 | 省控 | 塊擇河 | Ⅳ | Ⅱ | 優(yōu) | |
普里寨 | 省控 | 黃泥河 | Ⅲ | Ⅱ | 優(yōu) | |
廠房大橋 | 國控 | 北盤江 | Ⅲ | Ⅱ | 優(yōu) | |
臘龍 | 省控 | 可渡河 | Ⅲ | Ⅰ | 優(yōu) | |
馬過河河邊橋 | 省控 | 馬龍河 | Ⅲ | Ⅰ | 優(yōu) | |
德澤水庫大壩 | 國控 | 牛欄江 | Ⅲ | Ⅱ | 優(yōu) | |
牛欄江大橋 | 省控 | 牛欄江 | Ⅲ | Ⅰ | 優(yōu) | |
西澤河土格樟 | 省控 | 西澤河 | Ⅲ | Ⅰ | 優(yōu) | |
以禮河水文站 | 國控 | 以禮河 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | |
1 Ⅳ類及Ⅳ類以上斷面 |
||||||
段面名稱 | 斷面性質 | 所在河流 | 水功能類別(類) | 水質類別(類) | 水質狀況 | 主要污染指標 |
舊營橋 | 省控 | 北盤江 | Ⅳ | Ⅳ | 輕度污染 | 總磷 |
龔家壩 | 省控 | 南盤江 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度污染 | 總磷、高錳酸鹽指數、五日生化需氧量 |