附件 | |||||||
云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司焦化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)能指標(biāo)方案 | |||||||
淘汰項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 焦?fàn)t型號(hào) | 產(chǎn)能 | 備注 | ||
1 | 麒麟?yún)^(qū) | 云南曲靖越鋼控股集團(tuán)有限公司 | JN3245D | 24萬噸 | 2019年已淘汰(云南省工業(yè)和信息化廳2020年第6號(hào)公告),其中19.2萬噸用于本方案置換。 | ||
2 | 沾益區(qū) | 曲靖市萬佳有限責(zé)任公司 | 66-4 | 15萬噸 | 2018年已淘汰(云南省工業(yè)和信息化廳2019年第3號(hào)公告),其中12萬噸用于本方案置換。 | ||
3 | 沾益區(qū) | 云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | TJL4350D | 60萬噸 | 2023年10月31日前淘汰,若項(xiàng)目提前建成,將在新建項(xiàng)目建成投產(chǎn)前淘汰。 | ||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 產(chǎn)能 | 項(xiàng)目分期建設(shè)情況 | 備注 | |
1 | 沾益區(qū) | 云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 在沾益花山化工園區(qū)建設(shè)320萬噸焦化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目,項(xiàng)目分兩期建設(shè),其中,一期100萬噸,二期220萬噸。 | 320萬噸 | 1.一期100萬噸由云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與招商引資合作伙伴共同投資,并組建成立曲靖黑金能源有限公司負(fù)責(zé)建設(shè);二期220萬噸由云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與招商引資合作伙伴共同投資,并組建成立曲靖云榕能源有限公司、曲靖福昆新能源有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)。 2.2020年9月17日,市焦化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議通過《曲靖市焦化行業(yè)首批次395萬噸產(chǎn)能指標(biāo)激勵(lì)方案》,批準(zhǔn)同意云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司220萬噸擴(kuò)能申請(qǐng),公司已足額支付產(chǎn)能指標(biāo)使用資金,其中,100萬噸產(chǎn)能用于曲靖黑金能源有限公司項(xiàng)目建設(shè),100萬噸產(chǎn)能用于曲靖云榕能源有限公司項(xiàng)目建設(shè),20萬噸用于曲靖福昆新能源有限公司項(xiàng)目建設(shè)。 |
1.曲靖黑金能源有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)的100萬噸轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目,產(chǎn)能來源為市級(jí)首批次激勵(lì)產(chǎn)能,最遲于2022年6月30日前建成投產(chǎn)。 | |
2.曲靖云榕能源有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)的100萬噸轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目,產(chǎn)能來源為市級(jí)首批次激勵(lì)產(chǎn)能,最遲于2021年6月30日前開工建設(shè),最遲于2023年10月31日前建成投產(chǎn)。 | |||||||
3.曲靖福昆新能源有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)的120萬噸轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目,產(chǎn)能來源于:云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司60萬噸、云南曲靖越鋼控股集團(tuán)有限公司19.2萬噸、曲靖市萬佳有限責(zé)任公司12萬噸、市級(jí)統(tǒng)籌匹配8.8萬噸、市級(jí)首批次激勵(lì)產(chǎn)能20萬噸,最遲于2021年6月30日前開工建設(shè),最遲于2023年10月31日前建成投產(chǎn)。 | |||||||
4.云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自有已建成60萬噸置換用于曲靖福昆新能源有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)的120萬噸轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目,最遲于2023年10月31日前淘汰拆除,若二期220萬噸項(xiàng)目提前整體建成投產(chǎn),將在新建項(xiàng)目建成投產(chǎn)前淘汰。 | |||||||
5.自項(xiàng)目公示期滿后,項(xiàng)目未按承諾時(shí)間開工或承諾時(shí)間建成投產(chǎn),產(chǎn)能指標(biāo)不予確認(rèn)。 | |||||||
6.320萬噸轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目配套建設(shè)的1億立方天然氣、3000噸永固紫、蒽油、洗油等焦?fàn)t煤氣、煤焦油精深加工項(xiàng)目,需同步規(guī)劃、同步施工、同步建成。 |