淘汰項(xiàng)目情況 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 焦?fàn)t 型號 |
產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 麒麟?yún)^(qū) | 云南曲靖越鋼控股集團(tuán)有限公司 | JN3245D | 24 | 2019年已淘汰,其中19.2萬噸用于本方案置換。 | |
2 | 沾益區(qū) | 曲靖市萬佳有限責(zé)任公司 | 66-4 | 15 | 2018年已淘汰(云南省工業(yè)和信息化廳2019年第3號公告),其中12萬噸用于本方案置換。 | |
3 | 沾益區(qū) | 云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | TJL4350D | 60 | 2021年12月31日前淘汰,若項(xiàng)目提前建成,將在新建項(xiàng)目建成投產(chǎn)前淘汰。 | |
原公告建設(shè)主體 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 沾益區(qū) | 曲靖云晉能源有限公司 | 一條產(chǎn)能100萬噸搗固焦?fàn)t生產(chǎn)線 | 100 | 1.含市級統(tǒng)籌匹配產(chǎn)能指標(biāo)8.8萬噸,企業(yè)須于2020年6月30日前啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),逾期未啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的,匹配產(chǎn)能指標(biāo)予以收回并撤銷公告。 | |
2.自項(xiàng)目立項(xiàng)備案之日起,項(xiàng)目建設(shè)周期不得超過三年,未按期建成投產(chǎn)的,產(chǎn)能指標(biāo)不予確認(rèn)。 | ||||||
變更建設(shè)主體 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 沾益區(qū) | 曲靖云榕能源有限公司 | 一條產(chǎn)能100萬噸搗固焦?fàn)t生產(chǎn)線 | 100 | 1.含市級統(tǒng)籌匹配產(chǎn)能指標(biāo)8.8萬噸,企業(yè)須于2020年6月30日前啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),逾期未啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的,匹配產(chǎn)能指標(biāo)予以收回并撤銷公告。 | |
2.自項(xiàng)目立項(xiàng)備案之日起,項(xiàng)目建設(shè)周期不得超過三年,未按期建成投產(chǎn)的,產(chǎn)能指標(biāo)不予確認(rèn)。 |
淘汰項(xiàng)目情況 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 焦?fàn)t 型號 |
產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 麒麟?yún)^(qū) | 云南曲靖越鋼控股集團(tuán)有限公司 | JN3245D | 24 | 2019年已淘汰,其中19.2萬噸用于本方案置換。 | |
2 | 沾益區(qū) | 曲靖市萬佳有限責(zé)任公司 | 66-4 | 15 | 2018年已淘汰(云南省工業(yè)和信息化廳2019年第3號公告),其中12萬噸用于本方案置換。 | |
3 | 沾益區(qū) | 云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | TJL4350D | 60 | 2021年12月31日前淘汰,若項(xiàng)目提前建成,將在新建項(xiàng)目建成投產(chǎn)前淘汰。 | |
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 沾益區(qū) | 曲靖云榕能源有限公司 | 一條產(chǎn)能100萬噸搗固焦?fàn)t生產(chǎn)線 | 100 | 1.含市級統(tǒng)籌匹配產(chǎn)能指標(biāo)8.8萬噸,企業(yè)須于2020年6月30日前啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),逾期未啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的,匹配產(chǎn)能指標(biāo)予以收回并撤銷公告。 | |
2.自項(xiàng)目立項(xiàng)備案之日起,項(xiàng)目建設(shè)周期不得超過三年,未按期建成投產(chǎn)的,產(chǎn)能指標(biāo)不予確認(rèn)。 |