工程建設(shè)類項(xiàng)目中標(biāo)公示發(fā)布單 | |||||||||
日期:2020年6月4日 | |||||||||
建設(shè)單位 (公章) |
曲靖高速公路投資有限公司 | 招標(biāo)代理公司(公章) | 云南山重建設(shè)工程招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
工程標(biāo)段名稱 | 云南省曲靖市 云南(曲靖)至廣西(百色)高速公路羅平至八大河段(二期工程) 橋梁、隧道監(jiān)控量測(cè)、橋梁健康監(jiān)測(cè)招標(biāo) |
建設(shè)地點(diǎn) | 云南省曲靖市羅平縣境內(nèi)。 | ||||||
公告性質(zhì) | ■正常 □更正 □重發(fā) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年6月2日 | 招標(biāo)方式 | ■公開(kāi)招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) □競(jìng)爭(zhēng)性發(fā)包 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2020年6月5日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年6月9日 | 總投資 | 303879.3671萬(wàn)元 | 資金來(lái)源 | 地方自籌和申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助 | ||
設(shè)計(jì)單位 | / | 建設(shè)規(guī)模 | 路線全長(zhǎng)14.265公里。本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)折白、芭蕉箐、八大河。本路段主線采用雙向四車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度80Km/h,路基寬度25.5米,汽車(chē)荷載等級(jí)采用公路—Ⅰ級(jí)。互通連接線采用三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度40 Km/h。 | 招標(biāo)規(guī)模 | 路線全長(zhǎng)14.265公里。本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)折白、芭蕉箐、八大河。本路段主線采用雙向四車(chē)道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度80Km/h,路基寬度25.5米,汽車(chē)荷載等級(jí)采用公路—Ⅰ級(jí)。互通連接線采用三級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度40 Km/h。 | ||||
評(píng)分辦法 | 綜合評(píng)估法 | 編制單位 | 云南山長(zhǎng)工程技術(shù)管理有限公司 | ||||||
報(bào)審攔標(biāo)價(jià)(須前置審計(jì)) | 1659.6516萬(wàn)元 | 前置審計(jì)價(jià)\招標(biāo)控制價(jià) | 1576.6690萬(wàn)元 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 4 | ||||
中標(biāo)人/供應(yīng)商候選人名稱 | 招商局重慶公路工程檢測(cè)中心有限公司 | 中標(biāo)人企業(yè)代碼 | 91500108MA600W208L | 是否聯(lián)合體 | □是 ■否 | 資質(zhì)等級(jí) | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)公路工程綜合甲級(jí)等級(jí)證書(shū)和公路工程橋梁隧道工程專項(xiàng)資質(zhì),同時(shí)具備國(guó)家或省(直轄市)市場(chǎng)監(jiān)督管理局{合并前名稱:國(guó)家或?。ㄖ陛犑校┵|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局}頒發(fā)的CMA認(rèn)證證書(shū)《計(jì)量認(rèn)證合格證書(shū)》。 | ||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1442.95746 | 質(zhì)量 | 滿足國(guó)家、省、市及地方相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范文件要求 | 工期/供貨期(日歷天) | 1642 | ||||
中標(biāo)候選人排名 | 得分 | 中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)價(jià)格(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 聯(lián)系電話 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 招商局重慶公路工程檢測(cè)中心有限公司 | 85.75 | 91500108MA600W208L | 1442.95746 | 張顯明 | 18008379520 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 中路高科交通檢測(cè)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | 83.58 | 91110108MA00BB3P0P | 1560.9393 | 宿健 | 13717759995 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 83.47 | 9121000011756191XE | 1533.9018 | 劉國(guó)金 | 024-67856507 | |||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:招商局重慶公路工程檢測(cè)中心有限公司 公司業(yè)績(jī):(1)云南格巧高速公路雙河特大橋施工監(jiān)控;(2)貴州省余慶至安龍高速公路平塘至羅甸段橋梁施工監(jiān)控服務(wù)(PLQLJK-1標(biāo)段);(3)貴州省六盤(pán)水至威寧(黔滇界)公路橋梁施工監(jiān)控服務(wù)(第LWQLJK-2合同段);(4)云南石紅高速公路八抱樹(shù)特大橋施工監(jiān)控及現(xiàn)場(chǎng)砼收縮徐變研究;(5)汕(頭)湛(江)高速公路清遠(yuǎn)清新至云浮新興段西江特大橋施工監(jiān)控服務(wù)JK-QL1合同段;(6)廣東省龍川至懷集公路(龍川至連平段)隧道工程監(jiān)控量測(cè)與超前地質(zhì)預(yù)報(bào);(7)廣東省仁化(湘粵界)至博羅公路仁化至新豐段隧道監(jiān)控量測(cè)及超前地質(zhì)預(yù)報(bào)JK-SD3標(biāo)段;(8)廣東省龍川至懷集公路項(xiàng)目(連平至英德段)隧道工程監(jiān)控量測(cè)與超前地質(zhì)預(yù)報(bào)(JK-SD4標(biāo)段);(9)廣東連平(贛粵界)至從化公路項(xiàng)目隧道監(jiān)控量測(cè)及超前地質(zhì)預(yù)報(bào)工程JKLC01合同段;(10)貴州西溪特大橋和落腳河大橋健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目;(11)G0601線閱海大橋加固工程施工監(jiān)控及健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)服務(wù);(12)珠海市高速公路和地方公路管理處珠海蓮花大橋結(jié)構(gòu)自動(dòng)化安全監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目;(13)京港澳高速公路粵境韶關(guān)至廣州段清風(fēng)亭一號(hào)橋等自動(dòng)化監(jiān)測(cè)工程;(14)湖北鄂東長(zhǎng)江公路大橋健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目;(15)彭溪河特大橋運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與建設(shè)項(xiàng)目。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:張顯明。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):(1)貴州省遵義至畢節(jié)高速公路橋梁施工監(jiān)控服務(wù)第ZBQL-02合同段;(2)貴州省余慶至凱里高速公路工程第YKQL-01標(biāo);(3)云南石紅高速公路八抱樹(shù)特大橋施工監(jiān)控及現(xiàn)場(chǎng)砼收縮徐變研究;(4)貴州省六盤(pán)水至威寧(黔滇界)公路橋梁施工監(jiān)控服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目(第LWQLJK-2合同段)。 第二中標(biāo)候選人:中路高科交通檢測(cè)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 公司業(yè)績(jī):(1)廣西壯族自治區(qū)梧州市環(huán)城公路扶典口西江特大橋施工監(jiān)控及健康監(jiān)測(cè)咨詢服務(wù);(2)集雙高速公路集安至通化段建設(shè)項(xiàng)目隧道施工監(jiān)控量測(cè)、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)檢測(cè)技術(shù)服務(wù);(3)池州長(zhǎng)江公路大橋健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目(CZQ-JKJC合同段);(4)國(guó)道主干線廣州繞城公路南段特大橋定期檢查及健康監(jiān)測(cè);(5)國(guó)道主干線廣州繞城公路南段特大橋健康監(jiān)測(cè);(6)國(guó)家高速公路網(wǎng)G85渝昆高速麻柳灣至昭通段高速公路隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)及質(zhì)量檢測(cè)第1標(biāo)段;(7)國(guó)家高速公路網(wǎng)G85渝昆高速公路昭通至?xí)啥胃臄U(kuò)建工程隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)及質(zhì)量檢測(cè)第2合同段;(8)漳永高速公路漳州華安段隧道監(jiān)控量測(cè)、質(zhì)量檢測(cè)及地質(zhì)超前預(yù)報(bào);(9)招寶山大橋健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目;(10)2016年度杭州之江大橋健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)維護(hù);(11)吉林市臨江門(mén)大橋安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施技術(shù)服務(wù);(12)中朝鴨綠江界河公路大橋健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施;(13)軍山大橋養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程項(xiàng)目(YH-1)標(biāo)段。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:宿健 。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):(1)三門(mén)峽至淅川高速公路盧氏至西坪段工程試驗(yàn)檢測(cè)LXJC-2標(biāo)段;(2)漳永高速公路漳州華安段隧道監(jiān)控量測(cè)、質(zhì)量檢測(cè)及地質(zhì)超前預(yù)報(bào);(3)廣西壯族自治區(qū)梧州市環(huán)城公路扶典口西江特大橋施工監(jiān)控及健康監(jiān)測(cè)咨詢服務(wù);(4)國(guó)家高速公路網(wǎng)G85渝昆高速麻柳灣至昭通段高速公路隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)及質(zhì)量檢測(cè)第1標(biāo)段;(5)國(guó)家高速公路網(wǎng)G85渝昆高速公路昭通至?xí)啥胃臄U(kuò)建工程隧道地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)及質(zhì)量檢測(cè)第2合同段。 第三中標(biāo)候選人:遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 公司業(yè)績(jī):(1)阜新至盤(pán)錦高速公路阜盤(pán)北延伸線高架橋施工監(jiān)控技術(shù);(2)草市(遼吉界)至南雜木高速公路長(zhǎng)山堡渾河特大橋主橋施工監(jiān)控技術(shù);(3)渤海大道一期工程普灣新區(qū)跨海大橋施工監(jiān)控;(4)G7京新高速金盆灣隧道運(yùn)營(yíng)期安全評(píng)估及監(jiān)控量測(cè);(5)遼寧中部環(huán)線高速公路鐵嶺至本溪段項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)(含中心試驗(yàn)室)第GL-1合同段;(6)內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司公路隧道專業(yè)化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目招標(biāo)第NGLSDYH標(biāo)段;(7)2016年遼寧省高速公路橋梁檢測(cè);(8)2017年遼寧省高速公路橋梁、路面檢測(cè)項(xiàng)目第1(橋梁檢測(cè))標(biāo)段;(9)2018年遼寧省高速公路橋梁、路面檢測(cè)項(xiàng)目第1(橋梁檢測(cè))標(biāo)段;(10)遼河大橋檢測(cè)與維護(hù)服務(wù);(11)中朝鴨綠江界河公路大橋(健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名:劉國(guó)金。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):(1)渤海大道一期工程普灣新區(qū)跨海大橋施工監(jiān)控;(2)草市(遼吉界)至南雜木高速公路長(zhǎng)山堡渾河特大橋主橋施工監(jiān)控技術(shù);(3)2016年遼寧省高速公路橋梁檢測(cè);(4)2017年遼寧省高速公路橋梁、路面檢測(cè)項(xiàng)目第1(橋梁檢測(cè))標(biāo)段;(5)2018年遼寧省高速公路橋梁、路面檢測(cè)項(xiàng)目第1(橋梁檢測(cè))標(biāo)段。 |
||||||||
招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu):(公章) | |||||||||
時(shí)間:2020年6月4日 |