淘汰項目情況 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 焦爐 型號 |
產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 麒麟?yún)^(qū) | 云南曲靖越鋼控股集團有限公司 | JN3245D | 24 | 2019年已淘汰,其中19.2萬噸用于本方案置換。 | |
2 | 沾益區(qū) | 曲靖市萬佳有限責任公司 | 66-4 | 15 | 2018年已淘汰(云南省工業(yè)和信息化廳2019年第3號公告),其中12萬噸用于本方案置換。 | |
3 | 沾益區(qū) | 云南珠江實業(yè)集團有限公司 | TJL4350D | 60 | 2021年12月31日前淘汰,若項目提前建成,將在新建項目建成投產(chǎn)前淘汰。 | |
原公告建設主體 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 項目建設內(nèi)容 | 產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 沾益區(qū) | 云南珠江實業(yè)集團有限公司 | 一條產(chǎn)能100萬噸搗固焦爐生產(chǎn)線 | 100 | 1.含市級統(tǒng)籌匹配產(chǎn)能指標8.8萬噸,企業(yè)須于2020年6月30日前啟動項目建設,逾期未啟動項目建設的,匹配產(chǎn)能指標予以收回并撤銷公告。 | |
2.自項目立項備案之日起,項目建設周期不得超過三年,未按期建成投產(chǎn)的,產(chǎn)能指標不予確認。 | ||||||
變更建設主體 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 項目建設內(nèi)容 | 產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 沾益區(qū) | 曲靖云晉能源有限公司 | 一條產(chǎn)能100萬噸搗固焦爐生產(chǎn)線 | 100 | 1.含市級統(tǒng)籌匹配產(chǎn)能指標8.8萬噸,企業(yè)須于2020年6月30日前啟動項目建設,逾期未啟動項目建設的,匹配產(chǎn)能指標予以收回并撤銷公告。 | |
2.自項目立項備案之日起,項目建設周期不得超過三年,未按期建成投產(chǎn)的,產(chǎn)能指標不予確認。 |
淘汰項目情況 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 焦爐 型號 |
產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 麒麟?yún)^(qū) | 云南曲靖越鋼控股集團有限公司 | JN3245D | 24 | 2019年已淘汰,其中19.2萬噸用于本方案置換。 | |
2 | 沾益區(qū) | 曲靖市萬佳有限責任公司 | 66-4 | 15 | 2018年已淘汰(云南省工業(yè)和信息化廳2019年第3號公告),其中12萬噸用于本方案置換。 | |
3 | 沾益區(qū) | 云南珠江實業(yè)集團有限公司 | TJL4350D | 60 | 2021年12月31日前淘汰,若項目提前建成,將在新建項目建成投產(chǎn)前淘汰。 | |
建設項目情況 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 項目建設內(nèi)容 | 產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 沾益區(qū) | 曲靖云晉能源有限公司 | 一條產(chǎn)能100萬噸搗固焦爐生產(chǎn)線 | 100 | 1.含市級統(tǒng)籌匹配產(chǎn)能指標8.8萬噸,企業(yè)須于2020年6月30日前啟動項目建設,逾期未啟動項目建設的,匹配產(chǎn)能指標予以收回并撤銷公告。 | |
2.自項目立項備案之日起,項目建設周期不得超過三年,未按期建成投產(chǎn)的,產(chǎn)能指標不予確認。 |