序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 薪資待遇 | 聯(lián)系人-聯(lián)系電話 | 所處區(qū)域 |
202000398 | 石獅潤(rùn)良商業(yè)有限公司 | 儲(chǔ)備干部 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | 施小姐 15606080099 | 湖濱街道 |
人力資源崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000399 | 福誠(chéng)( 中 國(guó) )有限公司 | 銷售內(nèi)勤 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | 黃先生 13960392050 |
靈秀鎮(zhèn) |
物流專員 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
物流主管 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
銷售專員 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
服裝機(jī)修技術(shù)員/學(xué)徒工 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
司機(jī) | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
客服文員 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
采購(gòu)專員 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000400 | 福建鳳騰貿(mào)易有限公司石獅分公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | 張小姐15260861821 | 靈秀鎮(zhèn) |
202000401 | 福建黑卡文化傳媒有限公司 | 刷臉支付業(yè)務(wù)員 | 30 | 18-45 | 不限 | 5000~10000/月 | 蔣兆輝15985943850 | 鳳里街道 |
202000402 | 福建華昊信息技術(shù)咨詢有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 4 | 不限 | 不限 | 面議 | 林先生 15080315803 | 蚶江鎮(zhèn) |
202000403 | 福建匯龍化纖紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 整漿倂擋車員 | 15 | 18-25 | 初中 | 4000~6000/月 | 謝文良13799887778 | 蚶江鎮(zhèn) |
設(shè)備保養(yǎng) | 3 | 18-45 | 中技 | 3000~5000/月 | ||||
上軸了機(jī) | 5 | 20-45 | 初中 | 4000~6000/月 | ||||
織造擋車工 | 20 | 18-35 | 初中 | 6000~11000/月 | ||||
織造機(jī)修工 | 15 | 18-45 | 中專 | 6000~11000/月 | ||||
202000404 | 福建清源科技有限公司 | 普工 | 30 | 不限 | 不限 | 面議 | 秦先生 13400898830 | 鴻山鎮(zhèn) |
電工 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
保安員 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000405 | 福建省愛(ài)珈圖服裝發(fā)展有限公司 | 車工 | 50 | 不限 | 不限 | 面議 | 徐志平13599947360 |
鳳里街道 |
202000406 | 福建省安源橡膠科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)平臺(tái) | 10 | 不限 | 本科 | 面議 | 蔡賢志 18982156685 | 蚶江鎮(zhèn) |
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)代表 | 20 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||
行政部助理 | 3 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||
財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 3 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||
采購(gòu)部助理 | 2 | 不限 | 高中 | 面議 | ||||
生產(chǎn)廠部助理 | 2 | 不限 | 高中 | 面議 | ||||
研發(fā)部化驗(yàn) | 3 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||
質(zhì)檢部檢驗(yàn) | 3 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||
普工 | 30 | 不限 | 初中 | 面議 | ||||
202000407 | 福建省德泰物業(yè)管理有限公司 | 保潔員 | 30 | 不限 | 不限 | 2000~3000/月 | 吳婷婷13799221307 | 湖濱街道 |
綠化技術(shù)員 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
電工 | 5 | 不限 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
前臺(tái)文員/收費(fèi) | 5 | 22-35 | 大專 | 3000~5000/月 | ||||
樓管員 | 5 | 22-40 | 大專 | 3000~5000/月 | ||||
房地產(chǎn)秘書(shū) | 2 | 22-30 | 大專 | 面議 | ||||
智能化工程師 | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
消防維保專員 | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
維序員 | 30 | 20-55 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
202000408 | 福建省海星生物科技有限公司 | 保安 | 1 | 25-55 | 不限 | 面議 | 吳女士 15359051690 | 永寧鎮(zhèn) |
店員 | 1 | 22-48 | 不限 | 面議 | ||||
操作工 | 6 | 22-45 | 不限 | 面議 | ||||
辦公文員 | 1 | 22-35 | 不限 | 面議 | ||||
鍋 爐工 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000409 | 福建省銳馳智聯(lián)科技有限公司 | 行政/文員 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | 顏小虹 18305982535 | 寶蓋鎮(zhèn) |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000410 | 福建省石獅市華聯(lián)服裝配件企業(yè)有限公司 | 管理技術(shù) | 50 | 不限 | 不限 | 面議 | 黃小姐15517092773 | 湖濱街道 |
普工 | 50 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000411 | 福建省新晨淇科技有限公司 | 安防技術(shù)員 | 5 | 20-45 | 不限 | 3000~5000/月 | 小鄭18105087110 | 錦尚鎮(zhèn) |
電警維護(hù)技術(shù)員 | 5 | 20-45 | 中專 | 3000~5000/月 | ||||
信號(hào)燈系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)員 | 5 | 20-45 | 中專 | 3000~5000/月 | ||||
普工 | 10 | 25-50 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
保安 | 2 | 35-55 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 2 | 22-40 | 中專 | 3000~5000/月 | ||||
行政專員 | 2 | 20-35 | 中專 | 3000~5000/月 | ||||
202000412 | 福建省新宏運(yùn)衣車貿(mào)易有限公司 | 【急聘】文員 | 2 | 25-35 | 不限 | 面議 | 林小姐15106021725 | 靈秀鎮(zhèn) |
業(yè)務(wù)代表 | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
技術(shù)員(縫紉設(shè)備) | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
內(nèi)勤 文員 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000413 | 福建省億達(dá)通訊設(shè)備有限公司 | 店長(zhǎng) | 5 | 23-35 | 高中 | 4000~7000/月 | 任多旭13959785578 | 湖濱街道 |
銷售導(dǎo)購(gòu) | 10 | 18-35 | 初中 | 3500~6000/月 | ||||
202000414 | 福建省元達(dá)豐通汽車配件貿(mào)易有限公司 | 會(huì)計(jì)人員 | 5 | 20-45 | 初中 | 面議 | 龔先生 15374172413 | 靈秀鎮(zhèn) |
業(yè)務(wù)員 | 5 | 18-30 | 初中 | 面議 | ||||
客服 | 5 | 18-35 | 初中 | 面議 | ||||
人力行政專員 | 3 | 20-36 | 不限 | 面議 | ||||
倉(cāng)管員 | 3 | 18-27 | 不限 | 面議 | ||||
營(yíng)銷經(jīng)理 | 3 | 22-40 | 高中 | 面議 | ||||
IT運(yùn)營(yíng)專員 | 3 | 20-35 | 本科 | 面議 | ||||
店長(zhǎng) | 3 | 22-40 | 不限 | 面議 | ||||
摩的送貨員 | 10 | 20-45 | 不限 | 面議 | ||||
配送員 | 3 | 24-35 | 不限 | 面議 | ||||
202000415 | 福建石獅晨光化纖染織有限公司 | 車間文員 | 2 | 不限 | 不限 | 3000~5000/月 | 楊先生18005050720 | 錦尚鎮(zhèn) |
人力資源儲(chǔ)備干部 | 5 | 不限 | 大專 | 3000~5000/月 | ||||
202000416 | 福建臺(tái)帆實(shí)業(yè)有限公司 | 擋車工 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | 李妹霜15905983198 | 寶蓋鎮(zhèn) |
倉(cāng)管員 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
辦公室助理 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000417 | 福建協(xié)盛協(xié)豐印染實(shí)業(yè)有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 不限 | 面議 | 邱先生15959897766 | 鴻山鎮(zhèn) |
污水處理預(yù)案 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
保安員 | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000418 | 福建信義房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程綜合部(總工) | 1 | 不限 | 大專 | 面議 | 吳麗鳳15059873783 | 永寧鎮(zhèn) |
合同預(yù)(決)算部(土建造價(jià)師) | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
合同預(yù)(決)算部(水電造價(jià)師) | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
經(jīng)營(yíng)綜合部(副經(jīng)理或總監(jiān)) | 1 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||
經(jīng)營(yíng)綜合部(物業(yè)招商) | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000419 | 福建益家建材市場(chǎng)股份有限公司石獅分公司 | 市場(chǎng)管理員 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | 林小姐18094003335 | 蚶江鎮(zhèn) |
會(huì)計(jì)人員 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000420 | 福建珍貴鳥(niǎo)服飾有限公司 | 平車工 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | 黃春源13506934933 | 錦尚鎮(zhèn) |
普工 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000421 | 高滿福珠寶 | 珠寶顧問(wèn) | 6 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | 許小姐 18859497676 | |
202000422 | 冠宏股份有限公司 | 對(duì)色師傅 | 3 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | 陳新民 13600717280 | 鴻山鎮(zhèn) |
倉(cāng)管 | 2 | 不限 | 大專 | 3000~5000/月 | ||||
202000423 | 海闊設(shè)計(jì)學(xué)校 | 銷售業(yè)務(wù)營(yíng)銷招生主任 | 2 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | 柯清源 13600758767 | 湖濱街道 |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 2 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
設(shè)計(jì)專業(yè)教師 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
財(cái)務(wù)辦公老師 | 1 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
202000424 | 恒祥漂染實(shí)業(yè)有限公司 | 普工 | 50 | 不限 | 不限 | 面議 | 邱先生18859997717 | 鴻山鎮(zhèn) |
電工 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
污水處理員 | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000425 | 華翔(中國(guó))服裝有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 不限 | 大專 | 面議 | 王藝勇13400853198 | 鴻山鎮(zhèn) |
平車工 | 30 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000426 | 佳特斯服飾織造有限公司 | 擋車工 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | 林雅莉13506086997 | 錦尚鎮(zhèn) |
調(diào)機(jī)保全 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000427 | 晉江永固集團(tuán)有限公司 | 營(yíng)銷業(yè)務(wù)員 | 1 | 18-30 | 高中 | 面議 | 洪先生18065316316 | 晉江市永和鎮(zhèn) |
織造廠機(jī)修工 | 2 | 18-45 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
叉車司機(jī) | 1 | 18-45 | 初中 | 3000~5000/月 | ||||
202000428 | 卡賓服飾(中國(guó))有限公司 | 防護(hù)服生產(chǎn)員 | 30 | 不限 | 不限 | 面議 | 吳女士 15859586080 | 寶蓋鎮(zhèn) |
202000429 | 李寧(福建)羽毛球科技發(fā)展有限公司 | 普工 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | 鄭燕清 13506014986 | 永寧鎮(zhèn) |
品管資料員 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
生產(chǎn)主管 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
品管QC | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
生產(chǎn)儲(chǔ)干 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
品質(zhì)管控 | 1 | 不限 | 大專 | 面議 | ||||
202000430 | 美佳爽(中國(guó))有限公司 | 普工 | 20 | 不限 | 不限 | 面議 | 洪小姐18965502839 | 鴻山鎮(zhèn) |
學(xué)徒 | 20 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000431 | 飄帝(石獅)服飾有限公司 | 車間主任 | 2 | 30-45 | 不限 | 面議 | 謝金俊15259515515 | 錦尚鎮(zhèn) |
設(shè)計(jì)助理 | 1 | 25-45 | 中技 | 面議 | ||||
CAD打版 | 2 | 25-45 | 中技 | 面議 | ||||
專機(jī)工 | 2 | 20-45 | 不限 | 面議 | ||||
輔料倉(cāng)驗(yàn)布員 | 1 | 25-45 | 不限 | 3500~4000/月 | ||||
四合扣承包人員 | 4 | 25-45 | 不限 | 面議 | ||||
后整總檢 | 5 | 25-45 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
縫制車間組檢 | 5 | 25-40 | 不限 | 4000~8000/月 | ||||
熟練平車工 | 99 | 18-45 | 不限 | 4500~8000/月 | ||||
202000432 | 泉州博紳仁中服飾有限公司 | 切割機(jī)操作工 | 20 | 16-45 | 不限 | 3300~5000/月 | 劉燕烽 17706060013 |
蚶江鎮(zhèn) |
品檢員 | 30 | 不限 | 不限 | 3300~5000/月 | ||||
激光機(jī)操作工 | 20 | 16-45 | 不限 | 3300~5000/月 | ||||
燙壓工 | 30 | 16-45 | 不限 | 3500~8000/月 | ||||
202000433 | 泉州鵬泰服飾有限公司 | 清潔工 | 2 | 16-46 | 不限 | 3100 | 王主管18965868705 | 錦尚鎮(zhèn) |
保安 | 4 | 16-47 | 不限 | 3600 | ||||
C1司機(jī) | 1 | 16-48 | 不限 | 3300 | ||||
A1司機(jī) | 1 | 16-49 | 不限 | 4300 | ||||
招聘專員 | 1 | 16-50 | 大專 | 5700-6000 | ||||
儲(chǔ)備干部 | 1 | 16-51 | 大專 | 4000 | ||||
人力資源經(jīng)理 | 1 | 16-52 | 大專 | 3000 | ||||
單證員 | 1 | 16-53 | 大專 | 面議 | ||||
薪資會(huì)計(jì) | 1 | 16-54 | 大專 | 4000 | ||||
會(huì)計(jì)助理 | 1 | 16-55 | 大專 | 4000 | ||||
樣衣車工 | 5 | 16-56 | 大專 | 2500 | ||||
服裝版師 | 1 | 16-57 | 大專 | 6000 | ||||
檢測(cè)員 | 1 | 16-58 | 大專 | 面議 | ||||
文控計(jì)量專員 | 1 | 16-59 | 大專 | 3000-4000 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)管理專員 | 1 | 16-60 | 大專 | 3000-4000 | ||||
總檢 | 10 | 16-61 | 大專 | 4000-5000 | ||||
組檢 | 10 | 16-62 | 大專 | 4300-5000 | ||||
統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 16-63 | 大專 | 3600-3800 | ||||
二道檢組長(zhǎng) | 1 | 16-64 | 大專 | 4300-5000 | ||||
普工 | 2 | 16-65 | 不限 | 3200-3400 | ||||
統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 16-66 | 大專 | 3600-3800 | ||||
團(tuán)定理單 | 1 | 16-67 | 大專 | 3500-5500 | ||||
外貿(mào)理單員 | 2 | 16-68 | 本科 | 6500+ | ||||
套圖 | 1 | 16-69 | 大專 | 4500-5000 | ||||
理單 | 1 | 16-70 | 大專 | 面議 | ||||
縫制組長(zhǎng) | 10 | 16-71 | 不限 | 面議 | ||||
模板操作工 | 15 | 16-72 | 不限 | 3800+ | ||||
縫制車工/鎖邊工 | 50 | 16-73 | 不限 | 5000-10000 | ||||
后整包裝 | 6 | 16-74 | 不限 | 5000 | ||||
打平眼/打棗/釘扣 | 2 | 16-75 | 不限 | 4000 | ||||
打四合扣 | 2 | 16-76 | 不限 | 4000 | ||||
生產(chǎn)文員 | 1 | 16-77 | 不限 | 3300-3500 | ||||
轉(zhuǎn)印 | 1 | 16-78 | 不限 | 2800-3100 | ||||
打印員 | 2 | 16-79 | 不限 | 2800-3100 | ||||
排版員 | 1 | 16-80 | 不限 | 2800-3200 | ||||
激光切邊 | 5 | 16-81 | 不限 | 4000-6000 | ||||
包裝工 | 1 | 16-82 | 不限 | 300+計(jì)件,4000左右 | ||||
剪線頭 | 3 | 16-83 | 不限 | 3000-4000 | ||||
收發(fā)員 | 2 | 16-84 | 不限 | 3600-3800 | ||||
配送組長(zhǎng) | 1 | 16-85 | 不限 | 5000 | ||||
印繡花主管 | 1 | 16-86 | 不限 | 面議 | ||||
走板 | 4 | 16-87 | 不限 | 5800-6000 | ||||
手臺(tái)排布 | 5 | 16-88 | 不限 | 3500-4500 | ||||
機(jī)印副手 | 1 | 16-89 | 不限 | 面議 | ||||
調(diào)漿打樣 | 1 | 16-90 | 不限 | 7500 | ||||
繡花工 | 3 | 16-91 | 不限 | 3500+計(jì)件 | ||||
裁剪帶組 | 3組 | 16-92 | 不限 | 面議 | ||||
全能工 | 5 | 16-93 | 不限 | 5000 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)IE | 3 | 16-94 | 不限 | 5500-7000 | ||||
GST分析員 | 2 | 16-95 | 不限 | 5000 | ||||
面料倉(cāng)管員 | 2 | 16-96 | 不限 | 4500-5000 | ||||
驗(yàn)布員 | 3 | 16-97 | 不限 | 4700-6000 | ||||
集團(tuán)儲(chǔ)干 | 1 | 16-98 | 不限 | 面議 | ||||
跟單 | 1 | 16-99 | 不限 | 5000-5300 | ||||
擋車工 | 6 | 16-100 | 不限 | 6000-8000 | ||||
設(shè)計(jì)師 | 1 | 16-101 | 不限 | 面議 | ||||
曬板 | 1 | 16-102 | 不限 | 7000 | ||||
202000434 | 泉州石獅馥集餐飲管理有限公司 | 行政專員 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | 陳祝華18159581652 | 寶蓋鎮(zhèn) |
人事專員 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000435 | 泉州市華柏供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司 | 服裝外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | 熊小姐13489519011 | 靈秀鎮(zhèn) |
202000436 | 泉州市銘泓餐飲管理有限公司 | 見(jiàn)習(xí)經(jīng)理 | 8 | 23-28 | 大專 | 3000~5000/月 | 洪金絲15959995083 | 湖濱街道 |
服務(wù)員 | 20 | 18-50 | 不限 | 面議 | ||||
202000437 | 泉州市義源光伏發(fā)電有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | 胡海峰 18006030026 | 靈秀鎮(zhèn) |
業(yè)務(wù)代表 | 5 | 20-35 | 中專 | 3000~5000/月 | ||||
202000438 | 泉州新華都購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司石獅德輝店 | 工程專員 | 1 | 不限 | 初中 | 3000~5000/月 | 蔡女士18060078806 | 湖濱街道 |
營(yíng)運(yùn)專員 | 3 | 不限 | 大專 | 3000~5000/月 | ||||
防損專員 | 2 | 不限 | 初中 | 3000~5000/月 | ||||
202000439 | 泉州猩氪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)營(yíng)銷策劃員 | 3 | 19-33 | 不限 | 4000~10000/月 | 黃華彬 15260813597 | 鳳里街道 |
202000440 | 瑞達(dá)期貨股份有限公司 | 金融改革開(kāi)放的參與者 | 10 | 23-65 | 不限 | 面議 | 林經(jīng)理 13055636848 | 湖濱街道 |
上市公司的個(gè)人合伙人 | 30 | 25-65 | 不限 | 面議 | ||||
客戶經(jīng)理 15人 | 15 | 20-35 | 不限 | 面議 | ||||
城市合伙人 20人 | 20 | 18-65 | 不限 | 面議 | ||||
期貨免費(fèi)開(kāi)戶員 | 8 | 20-46 | 不限 | 面議 | ||||
股票和期貨操盤手 | 12 | 20-50 | 不限 | 面議 | ||||
基金經(jīng)理免費(fèi)培訓(xùn)報(bào)名 | 25 | 22-45 | 不限 | 面議 | ||||
202000441 | 昇興集團(tuán)股份有限公司泉州分公司 | 生產(chǎn)技工 | 15 | 不限 | 不限 | 面議 | 李秀錦15859736507 | 祥芝鎮(zhèn) |
202000442 | 石獅大潤(rùn)發(fā) | 儲(chǔ)備干部 | 5 | 18-40 | 大專 | 3000~5000/月 | 施小姐 15606080099 | 祥芝鎮(zhèn) |
生鮮技術(shù)工 | 5 | 18-47 | 不限 | 2000~3000/月 | ||||
202000443 | 石獅駿德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 渠道/銷售專員 | 10 | 20-35 | 不限 | 面議 | 呂榮從18350756661 | 鳳里街道 |
202000444 | 石獅龍祥制革有限公司 | 外貿(mào)跟單 | 2 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | 胡志明 18160968889 |
祥芝鎮(zhèn) |
調(diào)色學(xué)徒 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
搬運(yùn)工 | 2 | 40-55 | 不限 | 面議 | ||||
外貿(mào)跟單員 | 2 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
電工學(xué)徒 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
車間操作工 | 30 | 18-50 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
202000445 | 石獅美間優(yōu)家家政服務(wù)有限公司 | 客服專員 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | 邱先生15985948880 | 湖濱街道 |
保潔師 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000446 | 石獅牧亦揚(yáng)服飾 | 人事行政 | 3 | 20-30 | 大專 | 3000~5000/月 | 但思 18565591635 | 靈秀鎮(zhèn) |
淘寶售后 | 2 | 20-30 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
電商服裝類美工 | 2 | 20-40 | 中專 | 面議 | ||||
拼多多運(yùn)營(yíng) | 5 | 20-40 | 不限 | 面議 | ||||
統(tǒng)計(jì)文員 | 1 | 20-40 | 不限 | 面議 | ||||
倉(cāng)庫(kù)人員 | 10 | 20-50 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
202000447 | 石獅千愛(ài)教育咨詢有限公司 | 課程顧問(wèn) | 5 | 22-45 | 大專 | 面議 | 葉孝貴 15759899086 | 鳳里街道 |
感統(tǒng)測(cè)評(píng)師 | 10 | 22-45 | 不限 | 面議 | ||||
市場(chǎng)拓展 | 5 | 22-45 | 大專 | 面議 | ||||
感統(tǒng)訓(xùn)練師 | 5 | 22-45 | 大專 | 面議 | ||||
202000448 | 石獅市愛(ài)樂(lè)皇冠假日酒店 | 銷售主管 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | 張仁賞13459582183 | 湖濱街道 |
餐廳收銀 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000449 | 石獅市愛(ài)育教育咨詢有限公司 | 潛能開(kāi)發(fā)老師 | 10 | 不限 | 大專 | 2000~3000/月 | 吳真真13505953512 | 湖濱街道 |
202000450 | 石獅市寶益織造印染有限公司 | 文員/倉(cāng)管 | 5 | 不限 | 不限 | 3000~5000/月 | 蔡選峰13805919922 | 錦尚鎮(zhèn) |
機(jī)修/電工 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~7000/月 | ||||
202000451 | 石獅市富華紡織發(fā)展有限公司 | 細(xì)紗擺管工 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | 許輝煌13799582888 | 蚶江鎮(zhèn) |
清花機(jī)修 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
并粗機(jī)修 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
自絡(luò)擋車工 | 20 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
梳棉擋車工 | 7 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
粗紗擋車工 | 6 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
掃地工 | 1 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
細(xì)紗擋車工 | 14 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
細(xì)紗落紗工 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
細(xì)紗拉紗工 | 7 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000452 | 石獅市和利智能科技有限公司 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 1 | 30-45 | 高中 | 面議 | 洪鴻咪 13055424535 | 蚶江鎮(zhèn) |
版師 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000453 | 石獅市泓信紡織科技有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 2 | 20-35 | 中專 | 3000~5000/月 | 林燕紅13489312000 | 靈秀鎮(zhèn) |
輔料倉(cāng)管 | 1 | 20-35 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
外貿(mào)跟單員 | 2 | 20-35 | 中專 | 3000~5000/月 | ||||
輔料店員 | 2 | 20-30 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
行政主管 | 1 | 25-35 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
輔料跟單員 | 2 | 20-35 | 不限 | 3000~5000/月 | ||||
202000454 | 石獅市洪順印染機(jī)械制造有限公司 | 焊工 | 16 | 不限 | 不限 | 面議 | 李先生15880871387 | 錦尚鎮(zhèn) |
焊工學(xué)徒 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000455 | 石獅市金泉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 25-35 | 不限 | 3000~5000/月 | 施小姐13506082223 | 靈秀鎮(zhèn) |
商務(wù)專員 | 10 | 18-35 | 不限 | 2000~3000/月 | ||||
202000456 | 石獅市聚祥漂染有限公司 | 車間文員 | 5 | 不限 | 大專 | 3000~5000/月 | 蔡先生13514028600 | 鴻山鎮(zhèn) |
成品倉(cāng)管 | 3 | 不限 | 大專 | 3000~5000/月 | ||||
202000457 | 石獅市卡威鷺?lè)b發(fā)展有限公司 | 車工 | 50 | 18-55 | 不限 | 面議 | 吳小姐13959789269 | 寶蓋鎮(zhèn) |
202000458 | 石獅市凱鑫服飾織造有限公司 | 剪線頭 | 3 | 不限 | 不限 | 面議 | 吳先生13505088808 | 錦尚鎮(zhèn) |
砍車工 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000459 | 石獅市坤鴻食品有限公司 | 人力資源管理 | 2 | 不限 | 不限 | 面議 | 黃雪飛13960407928 | 湖濱街道 |
營(yíng)銷專員 | 30 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
店長(zhǎng) | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
儲(chǔ)備干部 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000460 | 石獅市明昇國(guó)際酒店有限公司 | 保安員 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | 張金梅18160968183 | 靈秀鎮(zhèn) |
電工 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000461 | 石獅市七彩虹植絨印花有限公司 | 曬版師 | 5 | 不限 | 不限 | 面議 | 周坤15359589944 | 寶蓋鎮(zhèn) |
打樣員 | 10 | 不限 | 不限 | 面議 | ||||
202000462 | 石獅市日東升體育用品制造有限公司 | 包裝工 | 3 | 18-45 | 初中 | 面議 | 林偉杰15859782567 | 永寧鎮(zhèn) |
副組長(zhǎng) | 1 | 18-45 | 不限 | 面議 | ||||
高車 | 1 | 18-45 | 不限 | 面議 | ||||
平車工 | 10 | 18-45 | 不限 | 面議 | ||||
普工 | 1 | 18-45 | 初中 | 面議 | ||||
裝箱員 | 1 | 20-45 | 初中 | 面議 | ||||
202000463 | 石獅市賽琪體育用品有限公司 | 電商美工 | 1 | 不限 | 大專 | 面議 | 蔡小姐18859991158 | 靈秀鎮(zhèn) |
天貓店長(zhǎng) | 1 | 不限 | 本科 | 面議 | ||||
淘寶主播 | 1 | 不限 | 本科 | 面議 | ||||
202000464 | 石獅市三益織造染整有限公司 | 領(lǐng)班/異常處理 | 5 | 不限 | 高中 | 5000~10000/月 | 邱梅芳15960721291 | 錦尚鎮(zhèn) |
穿綜工 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
擋車工 | 20 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
搬運(yùn)工 | 5 | 30-55 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
電工 | 1 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
定型/壓光 | 15 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
烘干開(kāi)幅 | 5 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
驗(yàn)布員 | 10 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
染色員 | 10 | 不限 | 不限 | 5000~10000/月 | ||||
