淘汰項目情況 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 焦爐 型號 |
產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 麒麟?yún)^(qū) | 云南省曲靖市天銀有限責任公司 | QRD2003 | 10 | 2018年已淘汰(云南省工業(yè)和信息化廳2019年第3號公告),其中8萬噸用于本方案置換。 | |
2 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建蒼焦化有限公司 | BX99-II | 30 | 企業(yè)已自行淘汰,其中24萬噸用于本方案置換。 | |
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市盛凱焦化有限責任公司 | TJL4350D | 60 | 2023年12月31日前淘汰,若項目提前建成,將在新建項目建成投產(chǎn)前淘汰。 | |
建設(shè)項目情況 | ||||||
序號 | 縣 (市、區(qū)) |
企業(yè)名稱 | 項目建設(shè)內(nèi)容 | 產(chǎn)能 (萬噸) |
備注 | |
1 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市盛凱焦化有限責任公司 | 一條產(chǎn)能100萬噸搗固焦爐生產(chǎn)線 | 100 | 1.含市級統(tǒng)籌匹配產(chǎn)能指標8萬噸,企業(yè)須于2020年6月30日前啟動項目建設(shè),逾期未啟動項目建設(shè)的,匹配產(chǎn)能指標予以收回并撤銷公告。 | |
2.自項目立項備案之日起,項目建設(shè)周期不得超過三年,未按期建成投產(chǎn)的,產(chǎn)能指標不予確認。 |