按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號),(以下簡稱《條例》)規(guī)定,以及省委、省政府、市委、市政府全面推進政務公開工作的部署要求,根據《曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)曲靖市貫徹落實省政府辦公廳2018年政務公開工作要點分工方案的通知》(曲政辦發(fā)〔2018〕71號)和《曲靖市人民政府辦公室轉發(fā)云南省人民政府辦公廳關于全面開展政務公開工作存在問題整改落實的通知》(曲政辦發(fā)〔2018〕74號)要求,我辦認真組織開展了自檢自查工作,現將情況通報如下:
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2018年度)
填報單位(蓋章):曲靖市老齡委辦公室
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數 |
一、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) |
條 | 95 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數 | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數 | 件 | 1 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | 177 |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 95 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 82 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | —— | |
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) |
次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | |
(一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
(二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 2 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
2.兼職人員數 | 人 | 1 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 1 |
單位負責人:翟應江 審 核 人:周成順
填 報 人: 周虹 聯系電話:3122769
填報日期:2019年1月28日