中文字幕久久精品_国产乱对白刺激视频在线观看_人天天爽夜夜爽精品视频_亚洲永久字幕精品免费文字

24個市直行業(yè)部門和156個掛包單位扶貧工作成效考核結(jié)果通報

2017-03-03 10:49:03   來源:   

 

  各縣(市、區(qū))黨委和人民政府,曲靖經(jīng)開區(qū),市委和市級國家機關(guān)各部委辦局,各企事業(yè)單位、人民團體,中央、省屬駐曲各單位:  

  根據(jù)《曲靖市行業(yè)扶貧考核辦法》和《曲靖市市級掛包單位“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作考核辦法》(曲辦發(fā)〔2016〕5號)精神,市脫貧攻堅考核組對24個市直行業(yè)部門和156個市級掛包單位扶貧工作成效進行了考核。經(jīng)市委、市政府審定,現(xiàn)將考核結(jié)果通報如下:
  
  一、考核結(jié)果
 ?。ㄒ唬?4個市直行業(yè)部門:均考核為優(yōu)秀等次(90分及以上),其中,市政府金融辦并入市財政局考核。
 ?。ǘ?56個市級掛包單位:98個單位考核為優(yōu)秀等次(90分及以上),21個單位考核為良好等次(80分及以上至90分),29個單位考核為合格等次(70分及以上至80分), 8個單位考核為不合格等次(70分以下)。

  二、考核結(jié)果運用
 ?。ㄒ唬┛己私Y(jié)果納入《曲靖市市直單位責任制綜合考核評價辦法》(列入綜合考核的單位)進行兌現(xiàn),按綜合考核評分及權(quán)重進行加分或扣分,最高加10分,最多扣10分。
 ?。ǘ┛己私Y(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價的重要內(nèi)容和獎懲、任用的重要參考依據(jù)。
 ?。ㄈ己藶閮?yōu)秀等次的24個行業(yè)部門予以通報表揚。
 ?。ㄋ模己藶閮?yōu)秀等次的98個掛包單位予以通報表揚。
  (五)對云南云維集團、民生銀行曲靖分行、云南東源煤業(yè)曲靖鋁業(yè)有限公司、曲靖市工商職業(yè)技術(shù)學校、云南東源曲靖能源有限公司、中信銀行曲靖分行、云南機器三廠、廣發(fā)銀行曲靖分行考核為不合格等次的掛包單位予以通報批評。


曲靖市2016年度行業(yè)扶貧考核優(yōu)秀單位
序號 單位名稱 考核得分 結(jié)果運用
1 市委組織部 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
2 市發(fā)改委 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
3 市工信委 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
4 市教育局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
5 市民宗委 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
6 市民政局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
7 市財政局(含市政府金融辦) 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
8 市人力資源和社會保障局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
9 市住建局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
10 市交通運輸局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
11 市水務(wù)局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
12 市農(nóng)業(yè)局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
13 市文化體育局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
14 市衛(wèi)計委 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
15 市新聞出版廣電局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
16 市統(tǒng)計局 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
17 國家統(tǒng)計局曲靖調(diào)查隊 100 市直單位責任制綜合考核加分10分
18 市扶貧辦 99 市直單位責任制綜合考核加分9.9分
19 市旅游發(fā)展委 99 市直單位責任制綜合考核加分9.9分
20 市林業(yè)局 98 市直單位責任制綜合考核加分9.8分
21 市商務(wù)局 96 市直單位責任制綜合考核加分9.6分
22 人民銀行曲靖中心支行 95 不參與責任制綜合考核,僅作為行業(yè)扶貧工作評先評優(yōu)排名使用
23 曲靖供電局 94 不參與責任制綜合考核,僅作為行業(yè)扶貧工作評先評優(yōu)排名使用
注:行業(yè)扶貧工作涉及24個部門,其中市金融辦與市財政局合并計分。

曲靖市市級2016年度脫貧攻堅
“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”優(yōu)秀單位
序號 單位名稱 考核分 考核結(jié)果運用
加分 扣分
1 市紀委監(jiān)察局 100 10  
2 市人大常委會辦公室 100 10  
3 市政府辦公室 100 10  
4 市政協(xié)辦公室 100 10  
5 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 100 10  
6 市委政法委 100 10  
7 市委黨校 100 10  
8 市發(fā)展改革委 100 10  
9 市教育局 100 10  
10 市科技局 100 10  
11 市民政局 100 10  
12 市財政局 100 10  
13 市國土資源局 100 10  
14 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 100 10  
15 市農(nóng)業(yè)局 100 10  
16 市衛(wèi)生計生委 100 10  
17 市審計局 100 10  
18 市統(tǒng)計局 100 10  
19 市煤炭工業(yè)局 100 10  
20 市委辦公室 99 9.9  
21 市委宣傳部 99 9.9  
22 市人力資源和社會保障局 99 9.9  
23 市扶貧辦 99 9.9  
24 市人民檢察院 99 9.9  
25 市開發(fā)投資有限責任公司 99 9.9  
26 市委組織部 98 9.8  
27 市公安局 98 9.8  
28 市交通運輸局 98 9.8  
29 市水務(wù)局 98 9.8  
30 團市委 98 9.8  
31 市自然資源和規(guī)劃局 98 9.8  
32 市公共資源交易中心 98 9.8  
33 市第一中學 98 9.8  
34 曲靖日報社 98 9.8  
35 云南煤炭安全監(jiān)察局曲靖分局 98 9.8  
36 市氣象局 98 9.8  
37 市委政研室 97.5 9.75  
38 市史志辦 97.5 9.75  
39 市信訪局 97.5 9.75  
40 市地震局 97.5 9.75  
41 市供銷合作社 97.5 9.75  
42 曲靖農(nóng)業(yè)學校 97.5 9.75  
43 市委編辦 97 9.7  
44 市司法局 97 9.7  
45 市林業(yè)局 97 9.7  
46 市政府法制辦公室 97 9.7  
47 市政務(wù)服務(wù)管理局 97 9.7  
48 市總工會 97 9.7  
49 曲靖財經(jīng)學校 97 9.7  
50 市工商局 97 9.7  
51 國家統(tǒng)計局曲靖調(diào)查隊 97 9.7  
52 市商業(yè)銀行 97 9.7  
53 市森林公安局 96.5 9.65  
54 市投融資擔保公司 96.5 9.65  
55 曲靖惠民村鎮(zhèn)銀行 96.5 9.65  
56 市旅游發(fā)展委 96 9.6  
57 市新聞出版廣電局 96 9.6  
58 市招商局 96 9.6  
59 市商務(wù)局 96 9.6  
60 市老齡委辦 95.5 9.55  
61 市科學技術(shù)協(xié)會 95.5 9.55  
62 市中醫(yī)院 95.5 9.55  
63 曲靖軍分區(qū) 95.5 9.55  
64 曲靖銀監(jiān)分局 95.5 9.55  
65 市工業(yè)和信息化委 95 9.5  
66 市文化體育局 95 9.5  
67 市紅十字會 95 9.5  
68 曲靖地方公路管理處 95 9.5  
69 市環(huán)境保護局 94 9.4  
70 曲靖供電局 94 9.4  
71 曲靖公路管理總段 94 9.4  
72 紅云紅河煙草(集團)有限責任公司曲靖卷煙廠 94 9.4  
73 市農(nóng)村信用聯(lián)社 94 9.4  
74 中國移動曲靖分公司 94 9.4  
75 市委老干部局 93.5 9.35  
76 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行曲靖市分行 93.5 9.35  
77 光大銀行曲靖分行 93.5 9.35  
78 市郵政管理局 93 9.3  
79 市檔案局 93 9.3  
80 市外事僑務(wù)辦 92.5 9.25  
81 市國稅局 92 9.2  
82 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 92 9.2  
83 人民銀行曲靖中心支行 92 9.2  
84 市民宗委 91 9.1  
85 市中級人民法院 91 9.1  
86 市社科聯(lián) 91 9.1  
87 市水文水資源局 91 9.1  
88 市強制戒毒所 91 9.1  
89 曲靖應(yīng)用技術(shù)學校 91 9.1  
90 曲靖市婦女聯(lián)合會 91 9.1  
91 馳宏鋅鍺股份有限公司 91 9.1  
92 市委、市政府接待處 90.5 9.05  
93 市住房公積金管理中心 90.5 9.05  
94 市國家保密局 90.5 9.05  
95 市食品藥品監(jiān)管局 90 9  
96 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 90 9  
97 中央儲備糧曲靖直屬庫 90 9  
98 云南省煙草公司曲靖市公司 90 9  
 
 
曲靖市市級2016年度脫貧攻堅
“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”合格單位
序號 單位名稱 考核分 考核結(jié)果運用
加分 扣分
1 中國銀行曲靖市分行 88.5 0  
2 國營云南燃料一廠 88.5 0  
3 浦發(fā)銀行曲靖支行 88.5 0  
4 市委機要局 87.5 0  
5 曲靖醫(yī)專 87.5 0  
6 市直機關(guān)工委 87 0  
7 市婦幼保建院 87 0  
8 市殘疾人聯(lián)合會 86.5 0  
9 農(nóng)業(yè)銀行曲靖分行 86.5 0  
10 市公安消防支隊 85.5 0  
11 市移民開發(fā)局 85.5 0  
12 市文學藝術(shù)聯(lián)合會 85.5 0  
13 市第二人民醫(yī)院 84 0  
14 市土地儲備中心 84 0  
15 市民族中學 84 0  
16 市地稅局 83 0  
17 中國郵政集團曲靖市分公司 83 0  
18 市物資總公司 82.5 0  
19 國電宣威發(fā)電有限責任公司 81.5 0  
20 市中心血站 80.5 0  
21 市疾病預(yù)防控制中心 80.5 0  
22 中國聯(lián)通曲靖分公司 78.5 0  
23 招商銀行曲靖分行 78 0  
24 曲靖高級技工學校 77.5 0  
25 郵政儲蓄銀行曲靖市分行 77.5 0  
26 阿崗水庫工程建設(shè)管理集團 77 0  
27 國營云南包裝廠 76.5 0  
28 市第二中學 75 0  
29 一汽紅塔云南汽車制造公司 75 0  
30 市城市供排水總公司 74.5 0  
31 中國石化曲靖石油分公司 74 0  
32 中國工商銀行曲靖分行 74 0  
33 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行曲靖分行 73.5 0  
34 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 73 0  
35 中國云南電網(wǎng)魯布革發(fā)電廠 72.5 0  
36 云南云天化云峰分公司 71.5 0  
37 交通銀行曲靖分行 71.3 0  
38 武警曲靖支隊 71 0  
39 云南省中安監(jiān)獄 71 0  
40 曲靖交通集團有限公司 71 0  
41 建設(shè)銀行曲靖市分行 71 0  
42 中國人壽保險曲靖分公司 71 0  
43 中國石油曲靖銷售分公司 71 0  
44 曲靖重型機械制造有限公司 71 0  
45 中國電信曲靖分公司 70.5 0  
46 太平洋保險曲靖分公司 70.5 0  
47 市第一人民醫(yī)院 70.5 0  
48 市第三人民醫(yī)院 70.5 0  
49 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司曲靖市分公司 70 0  
50 華能云南滇東能源有限責任公司 70 0  

曲靖市市級2016年度脫貧攻堅
“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”通報批評單位

 
 
序號 單位名稱 考核分 考核結(jié)果運用
      加分 扣分
1 云南云維集團 67.5   1.25
2 民生銀行曲靖分行 67.5   1.25
3 云南東源煤業(yè)曲靖鋁業(yè)有限公司 50.5   9.75
4 曲靖市工商職業(yè)技術(shù)學校 49.5   10
5 云南東源曲靖能源有限公司 46.5   10
6 中信銀行曲靖分行 31   10
7 云南機器三廠 24.5   10
8 廣發(fā)銀行曲靖分行 8   10