曲靖市2016年度云南省擬新增省、市際班線客運(yùn)運(yùn)力發(fā)展計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲靖市交通運(yùn)輸局(章) | 填報(bào)時(shí)間:2015年 9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 起點(diǎn)地 | 起點(diǎn)地客運(yùn)站 | 訖點(diǎn)地 | 訖點(diǎn)地客運(yùn)站 | 途經(jīng)線路 | 營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 線路 類別 |
日發(fā) 班次 |
車輛數(shù) | 單車座位數(shù) | 車輛類型等級(jí) | 目前經(jīng)營(yíng)班次 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、省際新增班次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、省際新增線路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 曲靖 | 曲靖高快汽車客運(yùn)站 | 瀘州 | 瀘州客運(yùn)中心站 | G60(曲靖-小鋪)、G85(小鋪-宜賓)、成渝環(huán)線高速(宜賓-瀘州) | 708 | 一類 | 1/2 | 1 | 49+1+1座 | 不低于高一級(jí) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宣威 | 宣威客運(yùn)南站 | 柏果 | 柏果鎮(zhèn)(無(wú)站) | G326(宣威-雞街)、雞田公路(雞街-密德)、X053(密德-五一橋)、S212(柏果) | 94 | 四類 | 1 | 1 | 29+1座 | 中型高一級(jí) | 0 | 終止宣威至盤縣(途經(jīng)海岱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富源 | 富源汽車客運(yùn)站 | 盤縣 | 紅果汽車客運(yùn)站 | G60(富源-紅果) | 48 | 四類 | 2 | 1 | 18+1座 | 小型中級(jí) | 0 | 終止富源至威箐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 29+1座 | 中型高一級(jí) | 0 | 終止富源至威箐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、市際新增班次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 曲靖 | 曲靖高快汽車客運(yùn)站 | 石林 | 石林汽車客運(yùn)站 | G326(曲靖-西橋)、G78(西橋-石林) | 107 | 二類 | 1/2 | 1 | 37+1+1座 | 中型高一級(jí) | 1/2 | 增班不增車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 會(huì)澤 | 會(huì)澤汽車客運(yùn)站 | 安寧 | 安寧客運(yùn)站 | G85(會(huì)澤-昆明) G56(昆明-安寧) |
267 | 三類 | 1 | 1 | 37+1+1座 | 中型 高一級(jí) |
1/2 | 增班不增車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 羅布古 | 無(wú)站 | 昆明 | 昆明北部汽車客運(yùn)站 | G213(羅布古-阿都) G85(阿都-昆明) |
265 | 二類 | 1 | 1 | 37+1+1座 | 中型 高一級(jí) |
1/2 | 增班不增車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 田壩 | 田壩客運(yùn)站 | 昆明 | 昆明北部汽車客運(yùn)站 | 雞田公路、G326(雞街-天生橋)、G60(天生橋-昆明) | 263 | 二類 | 1 | 1 | 28+1+1座 | 中型高一級(jí) | 3.5 | 增班不增車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 會(huì)澤 | 會(huì)澤汽車客運(yùn)站 | 昭通 | 昭通客運(yùn)中心站 | G85(會(huì)澤-昭通) | 145 | 二類 | 1 | 1 | 37+1+1座 | 中型 高二級(jí) |
2 | 與昭交集團(tuán)對(duì)開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 曲靖 | 曲靖高快汽車客運(yùn)站 | 個(gè)舊 | 個(gè)舊汽車客運(yùn)站 | 曲陸高速(曲靖-西橋)G78(西橋-石林)、G80(石林-鎖龍寺)、G326(鎖龍寺-雞街)、S212(雞街-個(gè)舊) | 314 | 二類 | 1 | 1 | 29+1座 | 中型中級(jí) | 2.5 | 增班不增車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、市際新增線路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陸良 | 陸良汽車客運(yùn)站 | 宜良 | 宜良汽車客運(yùn)站 | G78(陸良—宜良) | 82 | 三類 | 2 | 2 | 31+1+1座 | 中型高一級(jí) | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陸良 | 陸良汽車客運(yùn)站 | 石林 | 石林汽車客運(yùn)站 | G78(陸良—石林) | 57 | 三類 | 2 | 4 | 31+1+1座 | 中型高一級(jí) | 0 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沾益 | 沾益汽車客運(yùn)站 | 安寧 | 安寧客運(yùn)站 | G60(沾益-曲靖 )、G56(曲靖-嵩明)、G85(嵩明-昆明)、G56(昆明-安寧) |
187 | 三類 | 1 | 1 | 29+1+1座 | 中型高一級(jí) | 0 | 終止沾益至昆明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 富村 | 富村(無(wú)站) | 昆明 | 昆明北部汽車客運(yùn)站 | S205(富村-勝境關(guān)) G60(勝境關(guān)-昆明) | 260 | 二類 | 1 | 2 | 33+1+1座 | 中型高一級(jí) | 0 | 終止黃泥河至昆明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 羅平 | 羅平汽車客運(yùn)站 | 景洪 | 景洪汽車客運(yùn)站 | G324(羅平-召夸)、G78(召夸-昆明)、G8511(昆明-景洪) | 735 | 二類 | 1/2 | 1 | 38+1座 | 不低于高一級(jí) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.目前經(jīng)營(yíng)班次僅新增班次項(xiàng)目填寫
2.途徑線路按公路編號(hào)帶起訖點(diǎn)的名稱,原則上中間不得有間斷;【例如:昆明--陸良;途徑地:G80(昆明—石林)、G324(石林—西橋)、G78(西橋—陸良)】
|